Pencapaian piagam pelanggan
Laporan - pencapaian piagam pelanggan bulan Mei 2019
Kami berilitizam untuk memberikan perkhidmatan secara MESRA, CEKAP dan TELUS dengan mendukung janji-janji melalui aktiviti yang dijalankan seperti berikut:
Transaksi pengguna
| Bil | Negeri | Pencapaian % |
|---|---|---|
| 1. | CAWANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA | 100 |
| 2. | WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 100 |
| 3. | SELANGOR | 100 |
| 4. | NEGERI SEMBILAN | 100 |
| 5. | MELAKA | 100 |
| 6. | JOHOR | 100 |
| 7. | PAHANG | 100 |
| 8. | TERENGGANU | 100 |
| 9. | KELANTAN | 100 |
| 10. | PERAK | 100 |
| 11. | PERLIS | 100 |
| 12. | SABAH | 100 |
| 13. | SARAWAK | 100 |
Adakah halaman ini membantu?

